| Type / Beschrijving | Water SCAN | Water BALANCE | Water AUDIT | Water FOOTPRINT |
|---|---|---|---|---|
| Situatieplan | X | X | X | |
| Distributieleidingen | X | X | ||
| Afvoerleidingen / riolering | X | X | ||
| Nutleidingen | X | |||
| P&ID (piping & instrumentation diagram) | X | X | ||
| PFD (process flow diagram) | X | X | ||
| Huidige watermeters: waar + data* | X | X | X | X |
| Huidige waterbronnen: welke + prijs | X | |||
| Huidige lozingen: oppervlakte/riolering + prijs | X | |||
| Milieuvergunning | X | X | ||
| Data toeleveringsketen, transport, energie, ... | X |
| Service / Beschrijving | Water SCAN | Water BALANCE | Water AUDIT | Water FOOTPRINT |
|---|---|---|---|---|
| Kick-off meeting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitebezoek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berekening van de waterbalans, opstellen van de waterkaart | Basis | Geavanceerd | Geavanceerd | Basis |
| Beschrijving van de huidige situatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evaluatie van de balans | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Advies over waterbesparende maatregelen | ✓ | ✓ | ||
| Advies over alternatieve waterbronnen (bijv. regenwater, oppervlaktewater, hergebruik afvalwater, hergebruik proceswater — 4 scenario’s) |
||||
| • Aanbod vs vraag + impact op de waterbalans | ✓ | ✓ | ||
| • Kwalitatief wateronderzoek * | ✓ | |||
| • Technische oplossing | Basis | Geavanceerd | ||
| • Praktische implementatie | ✓ | |||
| • Business case (incl. subsidies, CAPEX & WAAS) | ✓ | |||
| Opstellen van een dynamische waterfootprint (direct & indirect) | ✓ | |||
| Evaluatie van de footprints + mogelijke waterbesparingen | ✓ | |||
| Type / Beschrijving | Water SCAN | Water BALANCE | Water AUDIT | Water FOOTPRINT |
|---|---|---|---|---|
| Figuur: Schematische weergave van waterkaart + berekening | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Excel: Dynamische waterbalans | ✓ | ✓ | ||
| Tabel: Waterbesparende maatregelen + kostenvergelijking | ✓ | ✓ | ||
| Tabel: Vergelijking van technologieën voor waterhergebruik + efficiëntie | ✓ | ✓ | ||
| Tabel: Benchmarking van waterverbruik | ✓ | ✓ | ||
| Tabel: Herwinbare hoeveelheid regenwater voor hergebruik + kostprijs | ✓ | ✓ | ||
| Tabel: In- en uitgaande stromen op hoofdlijnen + deelbalansen | ✓ | ✓ | ||
| Lijst: Bestaande & strategische locaties voor extra watermeters | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lijst: Onregelmatigheden in de waterbalans | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kaart: Belangrijke locaties van het watersysteem | ✓ | ✓ | ||
| Tabel: Voor- en nadelen van mogelijke waterbronnen | ✓ | |||
| Tabel: Vergelijking waterbronkwaliteit vs gewenste kwaliteit | ✓ | |||
| Lijst: Per scenario – waterbesparingspotentieel | ✓ | ✓ | ||
| Tabel: Per scenario – besparingspotentieel in geld en economische haalbaarheid | ✓ | |||
| Tabel: Per scenario – mogelijke technologieketens, voor- en nadelen, impact op de waterbalans | ✓ | |||
| Figuur: Per scenario – PFD van de zuiveringsketen | ✓ | |||
| Kaart: Per scenario – noodzakelijke infrastructuurwerken | ✓ | |||
| Tabel + Figuur: Per scenario – CAPEX/OPEX + kostenbesparingen + ROI | ✓ | |||
| Excel: Dynamische waterfootprint | ✓ | |||
| Figuur: Systeembanden van de waterfootprint | ✓ | |||
| Lijst: Per categorie – aannames + berekeningen | ✓ | |||
| Figuur: Per categorie – evaluatie van de waterfootprint | ✓ | |||
| Lijst: Acties om direct en indirect waterverbruik te verminderen | ✓ |
| WaterScan | Water Balance | Water Audit | Water Footprint | |
|---|---|---|---|---|
| Doelgroep | Alleen KMO* | Alle | Alle | Alle |
| Scope | Per site | Per site | Per site | Per site |
| Prijs | € 3750 | € 8000 | € 18000 | € 19750 |
* Grotere bedrijven krijgen een gepersonaliseerde prijs