| Type / Description | Water SCAN | Water BALANCE | Water AUDIT | Water FOOTPRINT |
|---|---|---|---|---|
| Plan du site | X | X | X | |
| Tuyaux de distribution | X | X | ||
| Tuyaux de drainage / eaux usées | X | X | ||
| Tuyaux utilitaires | X | |||
| P&ID (schéma tuyauterie et instrumentation) | X | X | ||
| PFD (schéma de procédé) | X | X | ||
| Compteurs d’eau actuels : emplacement + données* | X | X | X | X |
| Sources d’eau actuelles : type + prix | X | |||
| Rejets actuels : surface/égouts + prix | X | |||
| Autorisation environnementale | X | X | ||
| Données chaîne d’approvisionnement, transport, énergie, ... | X |
| Service / Description | Water SCAN | Water BALANCE | Water AUDIT | Water FOOTPRINT |
|---|---|---|---|---|
| Réunion de lancement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visite du site | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul du bilan hydrique, élaboration de la carte de l’eau | Basique | Avancé | Avancé | Basique |
| Description de l’état actuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Évaluation du bilan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conseils sur les mesures d’économie d’eau | ✓ | ✓ | ||
| Conseils sur les sources d’eau alternatives (ex. eau de pluie, eau de surface, réutilisation des eaux usées, réutilisation des eaux de procédé — 4 scénarios) |
||||
| • Offre vs demande + impact sur le bilan hydrique | ✓ | ✓ | ||
| • Recherche qualitative de l’eau * | ✓ | |||
| • Solution technique | Basique | Avancé | ||
| • Mise en œuvre pratique | ✓ | |||
| • Cas d’entreprise (incl. subventions, CAPEX & WAAS) | ✓ | |||
| Établissement de l’empreinte hydrique dynamique (directe & indirecte) | ✓ | |||
| Évaluation des empreintes + économies d’eau possibles | ✓ | |||
| Type / Description | Water SCAN | Water BALANCE | Water AUDIT | Water FOOTPRINT |
|---|---|---|---|---|
| Figure : Représentation schématique de la carte de l’eau + calcul | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Excel : Bilan hydrique dynamique | ✓ | ✓ | ||
| Tableau : Mesures d’économie d’eau + comparaison des coûts | ✓ | ✓ | ||
| Tableau : Comparaison des technologies de réutilisation de l’eau + efficacité | ✓ | ✓ | ||
| Tableau : Benchmarking de la consommation d’eau | ✓ | ✓ | ||
| Tableau : Quantité récupérable d’eau de pluie pour réutilisation + coût | ✓ | ✓ | ||
| Tableau : Flux entrants & sortants de haut niveau + sous-bilans | ✓ | ✓ | ||
| Liste : Emplacements existants & stratégiques pour compteurs d’eau supplémentaires | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Liste : Irrégularités dans le bilan hydrique | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Carte : Informations sur les emplacements importants du système d’eau | ✓ | ✓ | ||
| Tableau : Avantages et inconvénients des sources d’eau possibles | ✓ | |||
| Tableau : Comparaison qualité de la source d’eau vs qualité souhaitée | ✓ | |||
| Liste : Par scénario – potentiel d’économie d’eau | ✓ | ✓ | ||
| Tableau : Par scénario – potentiel d’économie financière et faisabilité économique | ✓ | |||
| Tableau : Par scénario – chaînes technologiques possibles, avantages/inconvénients, impact sur le bilan hydrique | ✓ | |||
| Figure : Par scénario – PFD de la chaîne de purification | ✓ | |||
| Carte : Par scénario – travaux d’infrastructure nécessaires | ✓ | |||
| Tableau + Figure : Par scénario – CAPEX/OPEX + économies + ROI | ✓ | |||
| Excel : Empreinte hydrique dynamique | ✓ | |||
| Figure : Limites du système de l’empreinte hydrique | ✓ | |||
| Liste : Par catégorie – hypothèses + calculs | ✓ | |||
| Figure : Par catégorie – évaluation de l’empreinte hydrique | ✓ | |||
| Liste : Actions pour réduire la consommation d’eau directe et indirecte | ✓ |
| WaterScan | Water Balance | Water Audit | Water Footprint | |
|---|---|---|---|---|
| Groupe cible | Uniquement PME* | Tous | Tous | Tous |
| Périmètre | Par site | Par site | Par site | Par site |
| Prix | € 3750 | € 8000 | € 18000 | € 19750 |
* Les grandes entreprises bénéficient d’un tarif personnalisé
Pour consulter nos conditions générales, cliquez ici.